(资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.46%,A股成交金额较前三日下降2.24%,主力资金净流出最多的概念为华为概念,该概念所属个股共有641只,其中主力资金净流出前列的个股是隆基绿能、科大讯飞、赛力斯,分别净流出9.03亿元、7.36亿元、2.53亿元;净流入最多的个股为立讯精密、久远银海、沪电股份,分别净流入2.92亿元、2.15亿元、1.83亿元。(数据宝)
华为概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
831832 | 科达自控 | -0.64 | -0.18 | ||
835207 | 众诚科技 | -0.34 | 0.12 | ||
831768 | 拾比佰 | 0.23 | 0.69 | ||
601012 | 隆基绿能 | -3.86 | -3.39 | -9.03 | -11.02 |
002230 | 科大讯飞 | -8.05 | -7.59 | -7.36 | -5.46 |
601127 | 赛力斯 | -6.38 | -5.92 | -2.53 | -6.58 |
002241 | 歌尔股份 | -2.68 | -2.22 | -2.29 | -10.99 |
603000 | 人民网 | 5.00 | 5.46 | -2.21 | -2.14 |
300782 | 卓胜微 | -3.66 | -3.19 | -2.15 | -13.18 |
300339 | 润和软件 | -8.79 | -8.32 | -2.02 | -13.00 |
300182 | 捷成股份 | -7.50 | -7.04 | -1.96 | -17.54 |
002528 | 英飞拓 | 1.92 | 2.38 | -1.95 | -5.25 |
002261 | 拓维信息 | -4.22 | -3.76 | -1.89 | -4.72 |
300459 | 汤姆猫 | -4.75 | -4.29 | -1.80 | -12.23 |
002624 | 完美世界 | -3.96 | -3.50 | -1.66 | -11.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚洲创投网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com