【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.52%,A股成交量338.94亿股,成交金额5001.36亿元,比上一个交易日增8.33%。个股方面,1978只个股上涨,其中涨停29只,2846只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、电子、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.37%、1.05%、0.86%;建筑装饰、商贸零售、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.09%、1.74%、1.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.37 | 865.58 | 40.58 | 鼎捷软件 | 16.21 |
电子 | 1.05 | 593.97 | 47.86 | 易天股份 | 20.01 |
国防军工 | 0.86 | 164.67 | -3.42 | 北斗星通 | 10.00 |
通信 | 0.55 | 399.87 | 27.44 | 鼎通科技 | 11.11 |
机械设备 | 0.42 | 387.91 | 5.88 | N开创 | 128.71 |
汽车 | 0.40 | 241.55 | 7.93 | 光庭信息 | 10.98 |
传媒 | 0.27 | 429.05 | 3.67 | 三五互联 | 12.65 |
煤炭 | 0.20 | 23.73 | -12.07 | 退市未来 | 6.15 |
农林牧渔 | 0.08 | 56.63 | 1.95 | 科前生物 | 6.44 |
医药生物 | -0.04 | 233.24 | -5.43 | 必康退 | -77.71 |
公用事业 | -0.10 | 71.15 | -2.81 | 南京公用 | -3.73 |
基础化工 | -0.19 | 119.47 | -4.75 | 泉为科技 | -9.86 |
社会服务 | -0.45 | 47.33 | -1.45 | 中金辐照 | -2.13 |
环保 | -0.51 | 24.70 | -7.13 | 大地海洋 | -7.18 |
交通运输 | -0.64 | 63.16 | 12.44 | 东方嘉盛 | -5.22 |
纺织服饰 | -0.70 | 23.97 | 2.45 | 中潜退 | -83.66 |
轻工制造 | -0.73 | 63.05 | 15.07 | 森鹰窗业 | -4.82 |
钢铁 | -0.74 | 12.23 | 2.84 | 八一钢铁 | -1.87 |
石油石化 | -0.88 | 24.11 | -29.22 | 博迈科 | -2.87 |
电力设备 | -1.08 | 344.09 | -31.94 | 英可瑞 | -8.70 |
有色金属 | -1.24 | 119.82 | -6.63 | 华钰矿业 | -4.50 |
家用电器 | -1.26 | 68.48 | -1.92 | 小熊电器 | -4.84 |
银行 | -1.27 | 54.61 | 37.45 | 长沙银行 | -2.11 |
非银金融 | -1.38 | 98.82 | -15.58 | 华铁应急 | -3.36 |
综合 | -1.40 | 6.94 | -17.15 | 大通退 | -82.22 |
美容护理 | -1.42 | 14.37 | -4.18 | 丸美股份 | -2.77 |
建筑材料 | -1.51 | 35.31 | -14.34 | 聚力文化 | -10.00 |
房地产 | -1.59 | 69.06 | 4.64 | 京投发展 | -6.06 |
食品饮料 | -1.65 | 126.94 | 1.83 | 来伊份 | -3.92 |
商贸零售 | -1.74 | 86.01 | 5.97 | 小商品城 | -9.79 |
建筑装饰 | -2.09 | 120.82 | -10.50 | 中国中铁 | -5.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚洲创投网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com