(资料图片)
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铜期货 | -3.29 | -6.17 | 2023-5-12 | 64610.00 | 元/吨 |
铜现货 | -3.04 | -6.61 | 2023-5-12 | 64638.33 | 元/吨 |
铝现货 | -2.65 | -3.03 | 2023-5-12 | 17896.67 | 元/吨 |
铝期货 | -2.46 | -2.96 | 2023-5-12 | 17870.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -1.25 | -2.81 | 2023-5-12 | 871.98 | -- |
螺纹钢期货 | -1.19 | -8.23 | 2023-5-12 | 3579.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | -0.33 | -9.31 | 2023-5-12 | 3645.56 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | 0.21 | -6.42 | 2023-5-12 | 109.48 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶销量 | 105.46 | 105.46 | 2023-3-31 | 683.56 | 万台 |
燃气灶产量 | 102.24 | 102.24 | 2023-3-31 | 685.40 | 万台 |
微波炉销量 | 44.10 | 44.10 | 2023-3-31 | 657.58 | 万台 |
微波炉产量 | 43.73 | 43.73 | 2023-3-31 | 660.30 | 万台 |
抽油烟机销量 | 33.69 | 33.69 | 2023-3-31 | 171.26 | 万台 |
抽油烟机产量 | 33.31 | 33.31 | 2023-3-31 | 172.50 | 万台 |
空调销量 | 33.06 | 33.06 | 2023-3-31 | 1844.22 | 万台 |
冰箱销量 | 27.66 | 27.66 | 2023-3-31 | 717.29 | 万台 |
冰箱产量 | 25.09 | 25.09 | 2023-3-31 | 772.20 | 万台 |
空调产量 | 23.57 | 23.57 | 2023-3-31 | 1767.30 | 万台 |
洗衣机销量 | 18.81 | 18.81 | 2023-3-31 | 641.84 | 万台 |
洗衣机产量 | 12.90 | 12.90 | 2023-3-31 | 609.02 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 81.46 | 331.02 | 2023-03-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 40.29 | 177.58 | 2023-03-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 39.04 | 267.80 | 2023-03-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 6.09 | 29.98 | 2023-03-31 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 3.26 | 19.43 | 2023-03-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 5.89 | 27.93 | 2023-03-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 4.37 | 22.42 | 2023-03-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 3.87 | 20.16 | 2023-03-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 1.55 | 10.31 | 2023-03-31 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 1.12 | 10.80 | 2023-03-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 10.42 | 17.27 | 2023-03-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
Copyright © 2015-2022 亚洲创投网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com