(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅3.40%,整体换手率4.98%,成交量较前一个交易日变动9.14%,主力资金净流量17.93亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.66%,整体换手率2.62%,成交量较前一个交易日变动-1.29%,主力资金净流量-45.90亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 75.20 | 9.14 | 4.98 | 3.40 | 17.93 |
计算机 | 103.71 | 15.62 | 5.99 | 1.89 | 16.77 |
电力设备 | 34.69 | 16.18 | 1.58 | 0.55 | 13.03 |
家用电器 | 11.24 | 49.10 | 1.59 | 0.61 | 0.65 |
轻工制造 | 11.09 | 7.98 | 1.50 | -0.14 | 0.28 |
综合 | 2.85 | 50.84 | 1.17 | 1.49 | 0.07 |
房地产 | 32.39 | 53.27 | 1.32 | 0.24 | -0.03 |
社会服务 | 10.24 | 26.39 | 2.81 | 0.21 | -0.03 |
美容护理 | 1.04 | -6.38 | 1.02 | 0.07 | -0.20 |
建筑材料 | 7.39 | -3.15 | 1.10 | -0.74 | -1.11 |
商贸零售 | 19.14 | -13.58 | 1.59 | 0.84 | -1.37 |
食品饮料 | 7.51 | 14.51 | 0.91 | 0.12 | -1.65 |
煤炭 | 7.98 | 7.81 | 0.65 | -0.98 | -1.85 |
钢铁 | 11.66 | -6.05 | 0.62 | -0.46 | -2.04 |
农林牧渔 | 9.92 | -4.87 | 1.12 | 0.21 | -2.57 |
纺织服饰 | 7.95 | -6.51 | 1.08 | -0.48 | -3.39 |
环保 | 7.53 | -5.71 | 0.94 | -0.49 | -3.74 |
石油石化 | 16.09 | 33.01 | 0.44 | -0.91 | -5.25 |
非银金融 | 26.43 | -0.14 | 0.65 | -0.34 | -5.67 |
交通运输 | 20.58 | 10.09 | 0.53 | -0.91 | -7.13 |
公用事业 | 19.70 | 12.53 | 0.58 | -0.53 | -8.33 |
汽车 | 20.80 | 19.04 | 1.02 | -0.10 | -9.27 |
银行 | 20.83 | -0.50 | 0.17 | -1.08 | -11.28 |
有色金属 | 25.28 | -7.54 | 1.20 | -0.37 | -12.27 |
基础化工 | 22.71 | 7.95 | 0.96 | -0.51 | -15.80 |
机械设备 | 36.54 | 13.60 | 1.52 | -0.09 | -16.42 |
建筑装饰 | 47.32 | -2.93 | 1.93 | -2.23 | -22.43 |
医药生物 | 32.71 | 19.72 | 1.29 | -1.10 | -22.72 |
通信 | 45.57 | 4.01 | 4.09 | -0.81 | -25.27 |
国防军工 | 17.03 | -10.81 | 1.83 | -0.81 | -28.93 |
电子 | 68.36 | -1.29 | 2.62 | 0.66 | -45.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚洲创投网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com